搜索
 找回密码
 立即注册

简单一步 , 微信登陆

产业数据

产业数据
今日: 0|主题: 43

收藏本版 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 新手帮助:SuperIC社区会员等级及积分规则 attach_img  ...23 sara 2015-12-2 20159463 Dd999999999 2023-8-20 10:23
全局置顶 隐藏置顶帖 新手帮助:如何获得贡献值? attach_img  ...23 sara 2017-4-20 21127650 nanyu8216 2023-7-28 12:54
  版块主题   
中国银行研究院发布《2022年二季度经济金融展望报告》 attachment 宏观经济数据 2022-4-5 01704 宏观经济数据 2022-11-4 11:30
国家统计局:中国3月份制造业PMI为49.5 attach_img 宏观经济数据 2022-4-5 01702 宏观经济数据 2022-11-4 11:28
世行下调全球经济增长预期至2.9%,警告滞胀风险或重现 attach_img 宏观经济数据 2022-6-8 01589 宏观经济数据 2022-11-4 11:27
新能源车产业,驱动中国经济增长的新引擎! attach_img 宏观经济数据 2022-9-22 01344 宏观经济数据 2022-9-22 14:28
制造业秋风瑟瑟,订单都去哪儿了? attach_img 宏观经济数据 2022-9-2 01785 宏观经济数据 2022-9-2 13:57
海关总署:2022年上半年中国外贸进出口实现稳步增长 attach_img 宏观经济数据 2022-7-14 01293 宏观经济数据 2022-7-14 09:59
集邦咨询:2022年全球智能手机产量调降至13.66亿支 attach_img 手机和平板 2022-4-5 12600 Glendamom 2022-6-25 20:15
信通院:5月份中国手机出货量继续下降,渠道库存高企 attach_img 手机和平板 2022-6-21 01410 手机和平板 2022-6-21 18:23
5月中国制造业PMI回升至49.6%,产需两端均有不同程度恢复 attach_img 宏观经济数据 2022-6-6 01467 宏观经济数据 2022-6-6 14:43
2022年家电趋势产品进化论 - 奥维云网 attach_img 家电 2022-6-5 01400 家电 2022-6-5 10:15
美国SIA《2022年市场报告》半导体行业建设四大举措! attach_img 半导体产业展望 2022-5-23 01693 半导体产业展望 2022-5-23 02:26
德勤:2022半导体行业展望 attach_img 半导体产业展望 2022-5-23 01485 半导体产业展望 2022-5-23 01:50
信通院:3月国内手机出货量同比降40.5%,5G手机占比达75.4% attach_img 手机和平板 2022-5-19 01498 手机和平板 2022-5-19 18:07
Counterpoint:2022 年上半年中国智能手机销量连续 10 周下滑 attach_img 手机和平板 2022-5-19 01583 手机和平板 2022-5-19 17:46
2022年五一、618家电市场预测报告-奥维云网.pdf attachment 家电 2022-4-27 01675 家电 2022-4-27 14:36
联合国贸发会议将2022年全球经济增长预测下调至2.6% attach_img 宏观经济数据 2022-4-5 01747 宏观经济数据 2022-4-5 11:25
3月财新中国制造业PMI降至48.1 为2020年3月以来最低 attach_img 宏观经济数据 2022-4-5 01580 宏观经济数据 2022-4-5 11:01
中国信通院:2月国内手机出货量同比降三成 attach_img 手机和平板 2022-3-22 01766 手机和平板 2022-3-22 12:27
IDC:2021年中国平板电脑出货量增长21.8% 创7年最大增幅 attach_img 手机和平板 2022-3-11 01905 手机和平板 2022-3-11 09:57
2021年1-11月家电生产数据 attach_img 电子产业数据 2022-3-1 02023 电子产业数据 2022-3-1 12:32
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版