搜索
 找回密码
 立即注册

简单一步 , 微信登陆

市场行情

市场行情
今日: 0|主题: 45

收藏本版 (1) 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 新手帮助:SuperIC社区会员等级及积分规则 attach_img  ...23 sara 2015-12-2 20159610 Dd999999999 2023-8-20 10:23
全局置顶 隐藏置顶帖 新手帮助:如何获得贡献值? attach_img  ...23 sara 2017-4-20 21127774 nanyu8216 2023-7-28 12:54
  版块主题   
深圳市工采网络科技有限公司亮相上海国际传感器技术与... attach_img sensor 2023-9-15 038 sensor 2023-9-15 14:24
全球集成电路产业态势|2023年5月 attach_img 论坛小管家 2023-6-2 0355 论坛小管家 2023-6-2 14:35
美光搬起“石头”砸烂自己的脚,存储芯片市场有新变化? attach_img sara 2023-5-29 0308 sara 2023-5-29 16:45
三星电子开始大规模减产,半导体行业上升的契机在哪? attach_img 论坛小管家 2023-4-12 0518 论坛小管家 2023-4-12 10:01
乐观情绪在提升,全球芯片市场将迎来转机? 论坛小管家 2023-4-12 0436 论坛小管家 2023-4-12 09:47
硅谷银行扇动的翅膀,会带来什么? attach_img 美虫子 2023-3-16 0651 美虫子 2023-3-24 22:14
终端需求持续疲软,IC价格明年恐恢复季季降模式 attach_img heatlevel 元器件市场行情 2022-8-23 01417 元器件市场行情 2023-3-23 05:10
价格普遍跌破现金成本!面板行业减产以缓解压力 attach_img 面板市场行情 2022-8-15 01289 面板市场行情 2023-3-22 06:09
汽车掀起降价潮,崩盘还是机遇? attach_img 论坛小管家 2023-3-14 0733 论坛小管家 2023-3-21 12:45
存储芯片扩产已成定局,需求降温无可避免降价求售 attach_img heatlevel 存储市场行情 2022-7-15 01786 存储市场行情 2023-3-12 20:10
霍尼韦尔、尼吉康再发涨价通知,TI、NXP、英飞凌等也要涨 attach_img 原厂调价信息 2022-4-5 02053 原厂调价信息 2023-3-12 20:10
LCD电视面板价持续下跌,LGD拟从5月开始减产10%液晶面板 attach_img heatlevel 面板市场行情 2022-5-7 02080 面板市场行情 2023-3-10 17:21
Gartner:上调2022年全球半导体市场规模至6760亿美元 attach_img heatlevel 元器件市场行情 2022-5-18 01825 元器件市场行情 2023-3-9 21:00
涨价资讯汇总,请查收!— 2021年12月 attach_img 原厂调价信息 2022-2-28 12835 Glendamom 2023-3-7 22:37
ALLEGRO、欧姆龙、泰科3大厂正式发布涨价函 attach_img 原厂调价信息 2022-6-15 01562 原厂调价信息 2023-3-5 10:36
WitsView:6月下旬面板报价低于现金成本,7月行情恐持续下探 attach_img 面板市场行情 2022-6-21 01548 面板市场行情 2023-3-5 07:38
芯片交期再度延长 买家最快得等半年 attach_img 元器件市场行情 2022-4-5 02112 元器件市场行情 2023-3-2 09:31
面板价格跌跌不休,或在6月份全面跌破现金成本价 attach_img heatlevel 面板市场行情 2022-5-31 01908 面板市场行情 2023-2-25 15:52
群智咨询:5月智能手机面板价格仍维持持续下滑趋势 attach_img heatlevel 面板市场行情 2022-5-19 01818 面板市场行情 2023-2-11 21:51
全球芯片又要涨价?业内人士:消费者买单 attach_img heatlevel 原厂调价信息 2022-6-2 01753 原厂调价信息 2023-2-9 16:46
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版