SuperIC社区_
标题: 【Mstar Andriod】【Audio声音大小Table表对应寄存器】 [打印本页]
作者: jayden 时间: 2016-11-16 16:26
标题: 【Mstar Andriod】【Audio声音大小Table表对应寄存器】
【MstarAndriod】【Audio声音大小Table表对应寄存器】
Mstar Andriod方案 Audio声音大小Table表对应寄存器,拿MSD638方案来讲,对应声音大小Table表在
mapi_audio_customer.cpp
c**t MAPI_U16u8Volume[MAPI_AUDIO_VOLUME_ARRAY_NUMBER] = // UI: Mute
// Volume Table (High Byte : Integer part ; LowByte : Fraction part)
{
// 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0x7F00, // 00
0x4700, 0x4400, 0x4100, 0x3E00, 0x3C00,0x3A00, 0x3800, 0x3600, 0x3400, 0x3200, // 10
0x3000, 0x2E00, 0x2D00, 0x2C00, 0x2B00,0x2A00, 0x2900, 0x2800, 0x2700, 0x2600, // 20
0x2500, 0x2400, 0x2300, 0x2200, 0x2100,0x2000, 0x1F00, 0x1E04, 0x1E00, 0x1D04, // 30
0x1D00, 0x1C04, 0x1C00, 0x1B04, 0x1B00,0x1A04, 0x1A00, 0x1904, 0x1900, 0x1804, // 40
0x1800, 0x1704, 0x1700, 0x1604, 0x1600, 0x1504,0x1502, 0x1500, 0x1406, 0x1404, // 50
0x1402, 0x1400, 0x1306, 0x1304, 0x1302,0x1300, 0x1206, 0x1204, 0x1202, 0x1200, // 60
0x1106, 0x1104, 0x1102, 0x1100, 0x1006,0x1004, 0x1002, 0x1000, 0x0F07, 0x0F06, // 70
0x0F05, 0x0F04, 0x0F03, 0x0F02, 0x0F01,0x0F00, 0x0E07, 0x0E06, 0x0E05, 0x0E04, // 80
0x0E03, 0x0E02, 0x0E01, 0x0E00, 0x0D07,0x0D06, 0x0D05, 0x0D04, 0x0D03, 0x0D02, // 90
0x0D01, 0x0D00, 0x0C07, 0x0C06, 0x0C05,0x0C04, 0x0C03, 0x0C02, 0x0C01, 0x0C00 // 100
};
对应寄存器0x112D的0x02,其中高位为:int,低位为:fra,
高位值(整数)对一一对应,低位(小数)的值需要要转换,因为低位只有3位(0x000到0x111),对应寄存器:
00->00
01->20
02->40
03->60
04-->80
05-->A0
06-->C0
07-->e0
Jayden.chen
11/16/2016
作者: jayden 时间: 2017-3-16 20:13
这么好的贴,我自己顶起来!
欢迎光临 SuperIC社区_ (/) |
Powered by Discuz! X3.3 |